Todos los partidos que el Real Madrid disputó en el Campeonato de Liga 2022/2023
IDA | VUELTA | ||
1 | Almería 1 - Real Madrid 2 | 20 | Mallorca 1 - Real Madrid 0 |
2 | Celta de Vigo 1- Real Madrid 4 | 21 | Real Madrid 4 - Elche 0 |
3 | Español 1 - Real Madrid 3 | 22 | Osasuna 0 - Real Madrid 2 |
4 | Real Madrid 2 - Betis 1 | 23 | Real Madrid 1 - Atlético de Madrid 1 |
5 | Real Madrid 4 - Mallorca 1 | 24 | Betis 0 - Real Madrid 0 |
6 | Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 2 | 25 | Real Madrid 3 - Español 1 |
7 | Real Madrid 1 - Osasuna 1 | 26 | Barcelona 2 - Real Madrid 1 |
8 | Getafe 0 - Real Madrid 1 | 27 | Real Madrid 6 - Real Valladolid 0 |
9 | 28 | Real Madrid 2 - Villarreal 3 | |
10 | Real Madrid 0 - Elche 3 | 29 | Cádiz 0 - Real Madrid 2 |
11 | Real Madrid 3 - Sevilla 1 | 30 | Real Madrid 2 - Celta de Vigo 0 |
12 | Real Madrid 1 - Girona 1 | 31 | Girona 4 - Real Madrid 2 |
13 | Rayo Vallecano 3 - Real Madrid 2 | 32 | Real Madrid 4 - Almería 2 |
14 | Real Madrid 2 - Cádiz 1 | 33 | Real Sociedad 2 - Real Madrid 0 |
15 | Valladolid 0 - Real Madrid 2 | 34 | Real Madrid 1 - Getafe 0 |
16 | Villarreal 2 - Real Madrid 1 | 35 | Valencia 1 - Real Madrid 0 |
17 | Real Madrid - Valencia | 36 | Real Madrid 2 - Rayo Vallecano 1 |
18 | Athletic de Bilbao 0 - Real Madrid 2 | 37 | Sevilla 1 - Real Madrid 2 |
19 | Real Madrid 0 - Real Sociedad 0 | 38 | Real Madrid 1 - |
COMENTARIOS